Detalle do produto
Etiquetas de produto
Modelo de liña | Rango de tubos(mm) | Tipo de transporte | Lonxitude efectiva de transporte (mm) | Velocidade de transporte |
BLH-63 | 16-63 | Dobre cinta | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLDH-63PE | 16-63 | Dobre cinta | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Double-Caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Cross-Four-Caterpillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLDH3-110 | 50-110 | Dobre estación, tres eirugas por estación | 1300 | 0,5-8 m/min |
BLDH2-110 | 20-110 | Dobre estación, dúas eirugas por estación | 2000 | 0,7-12,0 m/min |
BLH3-160 (i) | 32-160 | Tres-Caterpillar | 1400 | 0,7-11,0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Double-Caterpillar | 1480 | 1,2-18,0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Cross-Four-Caterpillar | 1480 | 1,0-14,0 m/min |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Rotary Three-Caterpillar | 1800 | 0,6-6m/min |
BLH4-250 (i) | 50-250 | Catro-Caterpillar | 1500 | 0,4-6,5m/min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Catro-Caterpillar | 1500 | 0,4-6,5m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Tres-Caterpillar | 1500 | 0,5-5,5m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Catro-Caterpillar | 2000 | 0,2-3,0 m/min |
BLH6-450 (i) | 110-450 | Six-Caterpillar | 1590 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Six-Caterpillar | 1630 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-630 (i) | 160-630 | Six-Caterpillar | 1950 | 0,1-1,6m/min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Six-Caterpillar | 2000 | 0,1-1,6m/min |
BLH8-800 (i) | 280-800 | Oito-Caterpillar | 2000 | 0,07-1,0m/min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Oito-Caterpillar | 2000 | 0,07-1,0m/min |
BLH8-1000 (i) | 400-1000 | Oito-Caterpillar | 2200 | 0,05-0,8m/min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Oito-Caterpillar | 2200 | 0,05-0,8m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Dez-caterpillar | 2100 | 0,04-0,6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Doce-Caterpillar | 2200 | 0,0365-0,3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Double-Caterpillar | 1600 | 0,6 ~ 6,0 m/min |
BLPH-2550 | 250 × 90 | Double-Caterpillar | 2300 | 0,6-6m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Double-Caterpillar | 3000 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Double-Caterpillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Double-Caterpillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
Anterior: Unidade de corte de tubos de plástico fiable Seguinte: Tanque de refrixeración de auga de aceiro inoxidable